161 Units Sold - 1800 Club

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 72 $99 $86,508 404 From $2,500
2 Bedroom Units 85 $189 $240,759 443 From $3,600
3 Bedroom Units 4 $389 $815,250 422 From $6,000

1 Bedroom In 1800 Club - Units Sold - (72)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $550,000 2023-12-15 3011 A11459290 1 / 1 1,095 $525 210
$575,000 $560,000 2024-03-12 2711 A11525209 1 / 1 1,095 $525 84
$550,000 $480,000 2022-10-12 1611 A11266760 1 / 1 1,095 $502 601
$479,900 $460,000 2024-03-27 4104 A11523410 1 / 1 842 $570 82
$455,000 $450,000 2023-07-31 2706 A11409117 1 / 1 822 $554 304
$450,000 $406,000 2022-08-10 3702 A11187439 1 / 1 841 $535 745
$450,000 $425,000 2023-05-25 2906 A11275199 1 / 1 822 $547 583
$450,000 $445,000 2023-07-24 2804 A11400305 1 / 1 842 $534 322
$439,900 $433,000 2023-08-02 2304 A11409447 1 / 1 842 $522 303
$425,000 $400,000 2022-11-21 3602 A11205378 1 / 1 841 $505 709
$425,000 $415,000 2023-04-07 2006 A11336250 1 / 1 822 $517 448
$400,000 $405,000 2022-09-09 1606 A11259564 1 / 1 822 $487 614
$385,000 $395,000 2022-10-28 1704 A11273652 1 / 1 842 $457 587
$3,600 $3,500 2022-10-14 407 A11282105 1 / 2 1,389 $3 572
$3,500 $3,400 2023-01-16 911 A11305765 1 / 1 1,247 $3 520
$3,500 $3,500 2024-03-15 410 A11534868 1 / 2 1,118 $3 68
$3,500 $3,500 2024-04-14 3204 A11540277 1 / 1 842 $4 57
$3,400 $3,400 2023-09-01 4208 A11428260 1 / 1 839 $4 265
$3,400 $3,100 2024-01-24 4208 A11502169 1 / 1 839 $4 128
$3,300 $3,000 2023-03-15 403 A11344844 1 / 1 1,075 $3 432
$3,200 $3,100 2022-11-01 1411 A11275208 1 / 1 1,095 $3 582
$3,200 $3,200 2023-05-01 1711 A11358205 1 / 1 1,095 $3 405
$3,150 $3,000 2022-08-15 PH-4204 A11230349 1 / 1 842 $4 665
$3,000 $3,050 2022-06-15 4102 A11207067 1 / 1 841 $4 707
$3,000 $3,000 2024-04-24 2008 A11546332 1 / 1 839 $4 48
$2,950 $2,700 2022-10-10 3502 A11260396 1 / 1 841 $4 611
$2,950 $2,900 2023-07-12 3406 A11394758 1 / 1 822 $4 331
$2,900 $2,900 2022-07-01 3804 A11210489 1 / 1 842 $3 703
$2,900 $2,900 2022-08-01 3608 A11218681 1 / 1 839 $3 681
$2,900 $2,900 2022-09-01 2408 A11248318 1 / 1 839 $3 636
$2,900 $2,850 2022-11-28 4206 A11291603 1 / 1 822 $4 552
$2,900 $2,900 2023-06-02 3408 A11365601 1 / 1 839 $3 389
$2,850 $2,850 2022-07-14 3504 A11229584 1 / 1 842 $3 664
$2,850 $2,700 2022-11-21 1808 A11272404 1 / 1 839 $3 589
$2,800 $2,800 2022-06-07 1704 A11195044 1 / 1 842 $3 729
$2,800 $2,800 2022-06-15 1406 A11196093 1 / 1 822 $3 727
$2,800 $2,800 2022-06-17 2802 A11213913 1 / 1 841 $3 696
$2,800 $2,800 2022-08-24 1904 A11243380 1 / 1 842 $3 643
$2,800 $2,800 2022-11-05 4008 A11284188 1 / 1 839 $3 567
$2,800 $2,700 2023-04-15 1506 A11324253 1 / 1 822 $3 471
$2,800 $2,700 2023-06-01 406 A11362820 1 / 1 870 $3 369
$2,800 $2,800 2023-05-20 3506 A11373285 1 / 1 822 $3 373
$2,800 $2,700 2023-05-25 1802 A11376181 1 / 1 841 $3 367
$2,800 $2,700 2023-06-16 3202 A11395713 1 / 1 841 $3 329
$2,800 $2,600 2023-10-01 4102 A11404817 1 / 1 841 $3 313
$2,800 $2,800 2023-08-01 4104 A11407862 1 / 1 842 $3 306
$2,800 $2,800 2023-10-02 2706 A11434216 1 / 1 822 $3 258
$2,800 $2,500 2023-11-01 1806 A11440121 1 / 1 842 $3 246
$2,750 $2,700 2023-02-01 2102 A11282146 1 / 1 841 $3 572
$2,750 $2,900 2023-07-15 3104 A11400292 1 / 1 842 $3 322
$2,750 $2,650 2023-09-01 2604 A11420837 1 / 1 842 $3 281
$2,700 $2,700 2022-08-15 2108 A11249991 1 / 1 839 $3 631
$2,700 $2,700 2022-11-01 4006 A11296492 1 / 1 822 $3 540
$2,700 $2,700 2023-05-12 1602 A11362618 1 / 1 841 $3 387
$2,700 $2,700 2023-05-30 2904 A11386058 1 / 1 842 $3 349
$2,700 $2,700 2023-06-30 1904 A11387193 1 / 1 842 $3 347
$2,700 $2,600 2023-10-23 3704 A11452110 1 / 1 842 $3 224
$2,700 $2,600 2023-10-20 3606 A11452293 1 / 1 822 $3 224
$2,700 $2,650 2024-01-31 3502 A11463778 1 / 1 841 $3 203
$2,700 $2,600 2024-03-01 2102 A11485029 1 / 1 841 $3 165
$2,699 $2,700 2022-12-02 2204 A11298433 1 / 1 842 $3 537
$2,650 $2,650 2024-01-18 1506 A11473778 1 / 1 822 $3 184
$2,600 $2,600 2022-05-11 1204 A11185921 1 / 1 842 $3 749
$2,600 $2,600 2023-09-25 1708 A11415377 1 / 1 839 $3 292
$2,600 $2,500 2023-09-22 2408 A11423940 1 / 1 839 $3 276
$2,600 $2,700 2023-10-20 3104 A11461821 1 / 1 842 $3 206
$2,600 $2,600 2023-11-15 2902 A11464329 1 / 1 841 $3 202
$2,600 $2,500 2023-12-11 2502 A11490914 1 / 1 841 $3 152
$2,600 $2,600 2024-01-27 3902 A11517955 1 / 1 841 $3 94
$2,550 $2,550 2023-10-15 3904 A11430215 1 / 1 842 $3 254
$2,549 $2,550 2024-02-05 2204 A11508737 1 / 1 842 $3 111
$2,500 $2,500 2023-11-20 1402 A11477540 1 / 1 841 $3 177

2 Bedroom In 1800 Club - Units Sold - (85)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$925,000 $885,000 2022-09-21 2105 A11233209 2 / 2 1,222 $757 659
$899,000 $875,000 2022-12-20 2207 A11233615 2 / 2 1,222 $736 652
$895,000 $845,000 2024-02-13 1807 A11421831 2 / 2 1,222 $732 280
$895,000 $800,000 2024-04-01 2715 A11534900 2 / 2 1,810 $494 60
$849,999 $760,000 2023-05-26 3803 A11283097 2 / 2 1,142 $744 569
$849,000 $800,000 2023-04-03 1505 A11333647 2 / 2 1,222 $695 454
$799,999 $775,000 2023-06-30 2215 A11385942 2 / 2 1,810 $442 349
$799,000 $725,000 2023-03-06 2415 A11281803 2 / 2 1,810 $441 564
$799,000 $790,000 2023-09-11 3209 A11425598 2 / 2 1,154 $692 273
$790,000 $740,000 2023-11-27 1514 A11471485 2 / 2 1,307 $604 189
$789,000 $735,000 2023-03-16 709 A11292340 2 / 2 1,154 $684 550
$765,000 $740,000 2023-05-24 2503 A11354303 2 / 2 1,142 $670 412
$750,000 $735,000 2022-07-28 3515 A11203796 2 / 2 1,810 $414 713
$745,000 $735,000 2023-05-26 2303 A11351886 2 / 2 1,142 $652 417
$725,000 $715,000 2022-07-27 2815 A11204032 2 / 2 1,810 $401 712
$725,000 $700,000 2022-08-22 1503 A11214876 2 / 2 1,142 $635 693
$699,000 $675,000 2023-09-12 915 A11420377 2 / 2 1,430 $489 282
$695,000 $750,000 2022-06-15 3803 A11195212 2 / 2 1,142 $609 729
$695,000 $695,000 2022-06-30 2910 A11196444 2 / 2 0 727
$695,000 $685,000 2022-06-28 1803 A11199095 2 / 2 1,142 $609 721
$685,000 $640,000 2023-10-31 3312 A11403008 2 / 2 1,051 $652 313
$655,000 $625,000 2022-08-01 2914 A11222812 2 / 2 1,307 $501 679
$650,000 $605,000 2022-06-01 3610 A11185228 2 / 2 1,144 $568 750
$640,000 $599,000 2022-05-23 1412 A11186398 2 / 2 1,051 $609 747
$600,000 $600,000 2023-03-20 1512 A11314405 2 / 2 1,051 $571 495
$599,000 $575,000 2022-08-02 914 A11205609 2 / 2 1,339 $447 708
$598,000 $598,000 2022-12-22 1414 A11259305 2 / 2 1,307 $458 608
$6,500 $6,200 2022-06-29 2715 A11194214 2 / 2 1,810 $4 716
$6,000 $5,500 2023-05-24 4107 A11352284 2 / 2 1,222 $5 415
$5,750 $5,750 2023-06-19 812 A11381001 2 / 2 1,452 $4 358
$5,500 $5,000 2022-09-16 2607 A11266768 2 / 2 1,222 $5 601
$5,300 $5,300 2022-12-26 2105 A11282065 2 / 2 1,222 $4 573
$5,000 $5,500 2022-09-01 3707 A11239466 2 / 2 1,222 $4 653
$5,000 $5,000 2023-01-30 1807 A11293458 2 / 2 1,350 $4 547
$5,000 $4,800 2023-05-24 3615 A11358659 2 / 2 1,810 $3 404
$4,950 $4,950 2022-05-16 3509 A11187619 2 / 2 1,154 $4 744
$4,900 $4,900 2024-04-17 4107 A11538389 2 / 2 1,222 $4 61
$4,800 $4,500 2023-02-14 2109 A11331088 2 / 2 1,154 $4 459
$4,800 $4,888 2024-03-15 3615 A11483286 2 / 2 1,810 $3 168
$4,600 $4,200 2023-01-06 3515 A11307797 2 / 2 1,810 $3 511
$4,600 $4,500 2023-06-22 2507 A11341266 2 / 2 1,222 $4 439
$4,500 $4,500 2022-06-03 3609 A11202112 2 / 2 1,154 $4 715
$4,500 $4,500 2022-07-15 2803 A11231981 2 / 2 1,142 $4 663
$4,500 $4,300 2023-02-01 2812 A11311599 2 / 2 1,374 $3 506
$4,500 $4,300 2023-06-15 712 A11373041 2 / 2 1,452 $3 373
$4,500 $4,400 2023-05-31 3509 A11376523 2 / 2 1,154 $4 366
$4,500 $4,400 2023-11-01 4005 A11446915 2 / 2 1,222 $4 233
$4,500 $4,500 2024-03-18 3205 A11532840 2 / 2 1,222 $4 71
$4,499 $4,000 2023-02-01 3705 A11331871 2 / 2 1,222 $4 456
$4,499 $4,200 2023-04-05 3705 A11352773 2 / 2 1,222 $4 415
$4,400 $4,400 2023-11-20 2509 A11452178 2 / 2 1,154 $4 224
$4,300 $4,000 2022-10-17 2909 A11250274 2 / 2 1,154 $4 630
$4,300 $4,200 2024-03-11 2109 A11534915 2 / 2 1,154 $4 68
$4,250 $4,250 2022-09-28 3414 A11259765 2 / 2 1,307 $3 613
$4,250 $4,100 2023-03-01 2314 A11289252 2 / 2 1,307 $3 556
$4,250 $4,250 2022-12-22 1214 A11291177 2 / 2 1,307 $3 550
$4,250 $4,150 2023-07-07 1714 A11383241 2 / 2 1,307 $3 353
$4,250 $4,000 2023-07-11 2503 A11393055 2 / 2 1,142 $4 329
$4,200 $4,000 2023-04-01 2114 A11325286 2 / 2 1,307 $3 470
$4,200 $4,300 2024-04-16 2315 A11520835 2 / 2 1,810 $2 90
$4,200 $4,200 2024-02-29 3705 A11532768 2 / 2 1,222 $3 69
$4,200 $4,100 2024-04-16 2109 A11568462 2 / 2 1,154 $4 12
$4,150 $4,150 2024-02-28 1207 A11506486 2 / 2 1,222 $3 112
$4,100 $4,000 2023-06-30 605 A11384520 2 / 2 1,222 $3 352
$4,050 $4,050 2024-03-18 3414 A11488792 2 / 2 1,307 $3 157
$4,000 $4,000 2022-09-16 2214 A11210481 2 / 2 1,307 $3 703
$4,000 $4,000 2022-08-25 2103 A11228899 2 / 2 1,142 $4 667
$4,000 $4,000 2022-08-01 3514 A11232988 2 / 2 1,307 $3 659
$4,000 $4,000 2022-11-23 3203 A11294275 2 / 2 1,142 $4 546
$4,000 $3,900 2023-09-23 505 A11410081 2 / 2 1,222 $3 302
$4,000 $3,900 2024-03-01 2812 A11460939 2 / 2 1,374 $3 208
$3,950 $3,900 2023-09-09 1203 A11418004 2 / 2 1,142 $3 287
$3,950 $3,590 2024-02-13 2014 A11519701 2 / 2 1,307 $3 84
$3,900 $3,800 2023-07-10 3010 A11380279 2 / 2 1,144 $3 359
$3,900 $3,800 2023-05-25 3810 A11385985 2 / 2 1,144 $3 349
$3,900 $3,900 2024-01-01 3014 A11431140 2 / 2 1,307 $3 263
$3,800 $3,600 2022-06-28 1910 A11199135 2 / 2 1,144 $3 721
$3,800 $3,800 2023-05-01 2310 A11342622 2 / 2 1,344 $3 436
$3,800 $3,600 2023-07-13 1910 A11390543 2 / 2 1,144 $3 331
$3,800 $3,800 2023-10-01 3514 A11426868 2 / 2 1,307 $3 271
$3,795 $3,700 2024-02-01 3510 A11482116 2 / 2 1,144 $3 170
$3,600 $3,600 2022-06-15 3310 A11213234 2 / 2 1,144 $3 693
$3,600 $3,600 2023-01-09 1810 A11281930 2 / 2 1,144 $3 573
$3,600 $3,400 2023-02-01 2110 A11316326 2 / 2 1,144 $3 496
$3,600 $3,600 2024-02-20 2510 A11487051 2 / 2 1,144 $3 161

3 Bedroom In 1800 Club - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,375,000 $1,200,000 2023-08-31 1201 A11378312 3 / 3 2,189 $628 363
$1,100,000 $1,100,000 2023-02-28 3401 A11274065 3 / 3 2,189 $503 586
$780,000 $730,000 2023-06-15 1815 A11363946 3 / 2 1,810 $431 391
$6,000 $5,500 2024-04-01 1901 A11386233 3 / 3 2,189 $3 348

Copyright © 2021. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.